Отправление
Номер рейса | Маршрут полета | Период | Время | Дни недели | Тип ВС | |
Вылета | Прибытия | |||||
6В 5809 | Пенза – Сочи | 30.05.16-28.10.16 | 10.10 | 12.25 | 2 | Як42 |
6В 5809 | Пенза – Сочи | 30.05.16-28.10.16 | 07.40 | 10.10 | 6 | Як42 |
6В 5805 | Пенза – Симферополь | 30.05.16-28.10.16 | 08.30 | 11.15 | 2, 4 | Як42 |
6В 5805 | Пенза – Симферополь | 30.05.16-28.10.16 | 15.30 | 18.10 | 5 | Як42 |
6В 5839 | Пенза – Анапа | 04.06.16-29.10.16 | 15.15 | 17.30 | 6 | Як42 |
Прибытие
Номер рейса | Маршрут полета | Период | Время | Дни недели | Тип ВС | |
Вылета | Прибытия | |||||
6В 5810 | Сочи – Пенза | 30.05.16-28.10.16 | 17.00 | 19.20 | 1,5 | Як42 |
6В 5806 | Симферополь – Пенза | 30.05.16-28.10.16 | 11.45 | 14.30 | 1,3,5 | Як42 |
6В 5840 | Анапа – Пенза | 04.06.16-29.10.16 | 10.00 | 14.15 | 6 | Як42 |